Přejeďte myší po žádáném domu nebo přejděte k tabulce domů.
Dokončili jsme 5. etapu projektu
Zahájení prodeje domů 6. etapy je aktuálně plánované na léto 2023.
Pro více informací nás kontaktujte na: keprta@novamachovna.cz
Etapa | Číslo domu | Typ | Plocha obytná | Plocha pozemku | Plocha zahrady | Plocha předzahrádky | Cena | Stav | ► |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etapa: 6. | Číslo domu: Dům 40 | Typ: 5+kk | Plocha obytná: 162 m2 | Plocha pozemku: 329 m2 | Plocha zahrady: 182 m2 | Plocha předzahrádky: 30 m2 | Cena: – | Stav: Připravujeme | ► |
Etapa: 6. | Číslo domu: Dům 41 | Typ: 5+kk | Plocha obytná: 162 m2 | Plocha pozemku: 219 m2 | Plocha zahrady: 77 m2 | Plocha předzahrádky: 30 m2 | Cena: – | Stav: Připravujeme | ► |
Etapa: 6. | Číslo domu: Dům 42 | Typ: 5+kk | Plocha obytná: 162 m2 | Plocha pozemku: 219 m2 | Plocha zahrady: 77 m2 | Plocha předzahrádky: 30 m2 | Cena: – | Stav: Připravujeme | ► |
Etapa: 6. | Číslo domu: Dům 43 | Typ: 5+kk | Plocha obytná: 162 m2 | Plocha pozemku: 219 m2 | Plocha zahrady: 77 m2 | Plocha předzahrádky: 30 m2 | Cena: – | Stav: Připravujeme | ► |
Etapa: 6. | Číslo domu: Dům 44 | Typ: 5+kk | Plocha obytná: 162 m2 | Plocha pozemku: 376 m2 | Plocha zahrady: 230 m2 | Plocha předzahrádky: 32 m2 | Cena: – | Stav: Připravujeme | ► |
Etapa: 6. | Číslo domu: Dům 35 | Typ: 5+kk | Plocha obytná: 162 m2 | Plocha pozemku: 380 m2 | Plocha zahrady: 233 m2 | Plocha předzahrádky: 29 m2 | Cena: – | Stav: Prodaný | ► |
Etapa: 6. | Číslo domu: Dům 36 | Typ: 5+kk | Plocha obytná: 162 m2 | Plocha pozemku: 219 m2 | Plocha zahrady: 77 m2 | Plocha předzahrádky: 30 m2 | Cena: – | Stav: Prodaný | ► |
Etapa: 6. | Číslo domu: Dům 37 | Typ: 5+kk | Plocha obytná: 162 m2 | Plocha pozemku: 219 m2 | Plocha zahrady: 77 m2 | Plocha předzahrádky: 30 m2 | Cena: – | Stav: Prodaný | ► |
Etapa: 6. | Číslo domu: Dům 38 | Typ: 5+kk | Plocha obytná: 162 m2 | Plocha pozemku: 219 m2 | Plocha zahrady: 77 m2 | Plocha předzahrádky: 30 m2 | Cena: – | Stav: Prodaný | ► |
Etapa: 6. | Číslo domu: Dům 39 | Typ: 5+kk | Plocha obytná: 162 m2 | Plocha pozemku: 327 m2 | Plocha zahrady: 181 m2 | Plocha předzahrádky: 30 m2 | Cena: – | Stav: Prodaný | ► |
Etapa: 5. | Číslo domu: Dům 25 | Typ: 6+kk | Plocha obytná: 189 m2 | Plocha pozemku: 359 m2 | Plocha zahrady: 206 m2 | Plocha předzahrádky: 47 m2 | Cena: – | Stav: Prodaný | ► |
Etapa: 5. | Číslo domu: Dům 26 | Typ: 6+kk | Plocha obytná: 189 m2 | Plocha pozemku: 232 m2 | Plocha zahrady: 82 m2 | Plocha předzahrádky: 47 m2 | Cena: – | Stav: Prodaný | ► |
Etapa: 5. | Číslo domu: Dům 27 | Typ: 6+kk | Plocha obytná: 189 m2 | Plocha pozemku: 232 m2 | Plocha zahrady: 82 m2 | Plocha předzahrádky: 48 m2 | Cena: – | Stav: Prodaný | ► |
Etapa: 5. | Číslo domu: Dům 28 | Typ: 6+kk | Plocha obytná: 189 m2 | Plocha pozemku: 232 m2 | Plocha zahrady: 82 m2 | Plocha předzahrádky: 48 m2 | Cena: – | Stav: Prodaný | ► |
Etapa: 5. | Číslo domu: Dům 29 | Typ: 6+kk | Plocha obytná: 189 m2 | Plocha pozemku: 348 m2 | Plocha zahrady: 195 m2 | Plocha předzahrádky: 48 m2 | Cena: – | Stav: Prodaný | ► |
Etapa: 5. | Číslo domu: Dům 31 | Typ: 5/6+kk | Plocha obytná: 160 m2 | Plocha pozemku: 232 m2 | Plocha zahrady: 87 m2 | Plocha předzahrádky: 48 m2 | Cena: – | Stav: Prodaný | ► |
Etapa: 5. | Číslo domu: Dům 30 | Typ: 5/6+kk | Plocha obytná: 160 m2 | Plocha pozemku: 348 m2 | Plocha zahrady: 201 m2 | Plocha předzahrádky: 48 m2 | Cena: – | Stav: Prodaný | ► |
Etapa: 5. | Číslo domu: Dům 32 | Typ: 5/6+kk | Plocha obytná: 160 m2 | Plocha pozemku: 232 m2 | Plocha zahrady: 87 m2 | Plocha předzahrádky: 48 m2 | Cena: – | Stav: Prodaný | ► |
Etapa: 5. | Číslo domu: Dům 33 | Typ: 5/6+kk | Plocha obytná: 160 m2 | Plocha pozemku: 232 m2 | Plocha zahrady: 87 m2 | Plocha předzahrádky: 48 m2 | Cena: – | Stav: Prodaný | ► |
Etapa: 5. | Číslo domu: Dům 34 | Typ: 5/6+kk | Plocha obytná: 160 m2 | Plocha pozemku: 398 m2 | Plocha zahrady: 252 m2 | Plocha předzahrádky: 48 m2 | Cena: – | Stav: Prodaný | ► |
Informace v developerské společnosti jsou vždy nadřazeny informacím na webových stránkách, děkujeme za pochopení.